Match
Simple messieurs
R16
10
Programmé
Vainqueur · Hans-Kristian Solberg VITTINGHUS
Danemark
Inde
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 15 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 7 |
| Jeu 3 | 21 | 17 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · Hans-Kristian Solberg VITTINGHUS
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 15 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 7 |
| Jeu 3 | 21 | 17 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles