Match
Simple messieurs
R16
13
Programmé
Shesar Hiren RHUSTAVITO
INA
Vainqueur · LOH Kean Yew
Singapour
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 17 |
| Jeu 2 | 15 | 21 |
| Jeu 3 | 19 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Shesar Hiren RHUSTAVITO
Vainqueur · LOH Kean Yew
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 17 |
| Jeu 2 | 15 | 21 |
| Jeu 3 | 19 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles