Match
Simple messieurs
R32
24
Programmé
Thaïlande
Vainqueur · Rasmus GEMKE
Danemark
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 18 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 18 |
| Jeu 3 | 15 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · Rasmus GEMKE
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 18 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 18 |
| Jeu 3 | 15 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles