Match
Simple messieurs
Qual. QF
1
Programmé
Vainqueur · Kalle KOLJONEN
Finlande
Malaisie
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 8 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 18 |
| Jeu 3 | 21 | 18 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · Kalle KOLJONEN
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 8 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 18 |
| Jeu 3 | 21 | 18 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles