Match
Simple messieurs
SF
30
Programmé
Chine
Vainqueur · Jonatan CHRISTIE
INA
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 13 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 15 |
| Jeu 3 | 19 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · Jonatan CHRISTIE
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 13 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 15 |
| Jeu 3 | 19 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles