Match
Simple messieurs
R64
548
Terminé
Chine
Vainqueur · Yushi TANAKA
Japon
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 19 |
| Jeu 2 | 11 | 21 |
| Jeu 3 | 15 | 21 |
Date: 25 août 2025
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · Yushi TANAKA
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 19 |
| Jeu 2 | 11 | 21 |
| Jeu 3 | 15 | 21 |
Date: 25 août 2025
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles