Match
Simple messieurs
QF
32
Programmé
Vainqueur · Viktor AXELSEN
Danemark
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 15 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 18 |
| Jeu 3 | 21 | 9 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
Vainqueur · Viktor AXELSEN
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 15 | 21 |
| Jeu 2 | 21 | 18 |
| Jeu 3 | 21 | 9 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles