Match
Simple messieurs
Qual. R16
102
Programmé
CHO Geon Yeop
Corée du Sud
Vainqueur · LEE Yun Gyu
Corée du Sud
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 13 |
| Jeu 2 | 19 | 21 |
| Jeu 3 | 17 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles
CHO Geon Yeop
Vainqueur · LEE Yun Gyu
| Jeu | Camp 1 | Camp 2 |
|---|---|---|
| Jeu 1 | 21 | 13 |
| Jeu 2 | 19 | 21 |
| Jeu 3 | 17 | 21 |
Données : instantané de connaissances publié · Scores en direct indisponibles