Match
Men's doubles
R32
143
Scheduled
GOH Sze Fei / Nur IZZUDDIN
Malaysia
Winner · Akira KOGA / Taichi SAITO
Japan
| Game | Side 1 | Side 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 23 | 21 |
| Game 2 | 22 | 24 |
| Game 3 | 19 | 21 |
Data: published knowledge snapshot · Live scores unavailable
GOH Sze Fei / Nur IZZUDDIN
Winner · Akira KOGA / Taichi SAITO
| Game | Side 1 | Side 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 23 | 21 |
| Game 2 | 22 | 24 |
| Game 3 | 19 | 21 |
Data: published knowledge snapshot · Live scores unavailable