Match
Men's singles
Qual. QF
4
Finished
Winner · Victor LAI
Canada
Mark Shelley ALCALA
United States
| Game | Side 1 | Side 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 21 | 12 |
| Game 2 | 19 | 21 |
| Game 3 | 21 | 15 |
Date: Jul 1, 2025
Data: published knowledge snapshot · Live scores unavailable
Winner · Victor LAI
Mark Shelley ALCALA
| Game | Side 1 | Side 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 21 | 12 |
| Game 2 | 19 | 21 |
| Game 3 | 21 | 15 |
Date: Jul 1, 2025
Data: published knowledge snapshot · Live scores unavailable