Match
Men's doubles
R16
188
Scheduled
Winner · ONG Yew Sin / TEO Ee Yi
Malaysia
OU Xuan Yi / ZHANG Nan
China
| Game | Side 1 | Side 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 19 | 21 |
| Game 2 | 23 | 21 |
| Game 3 | 21 | 19 |
Data: published knowledge snapshot · Live scores unavailable
Winner · ONG Yew Sin / TEO Ee Yi
OU Xuan Yi / ZHANG Nan
| Game | Side 1 | Side 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 19 | 21 |
| Game 2 | 23 | 21 |
| Game 3 | 21 | 19 |
Data: published knowledge snapshot · Live scores unavailable