Match
Men's singles
QF
35
Finished
SU Li Yang
Taiwan
Winner · CHEAM June Wei
Malaysia
| Game | Side 1 | Side 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 21 | 23 |
| Game 2 | 21 | 10 |
| Game 3 | 18 | 21 |
Date: Aug 7, 2026
Data: published knowledge snapshot · Live scores unavailable
SU Li Yang
Winner · CHEAM June Wei
| Game | Side 1 | Side 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 21 | 23 |
| Game 2 | 21 | 10 |
| Game 3 | 18 | 21 |
Date: Aug 7, 2026
Data: published knowledge snapshot · Live scores unavailable