Match
Men's singles
R32
268
Finished
Winner · Viktor AXELSEN
Denmark
Rasmus GEMKE
Denmark
| Game | Side 1 | Side 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 17 | 21 |
| Game 2 | 21 | 14 |
| Game 3 | 21 | 12 |
Date: Jan 10, 2023
Data: published knowledge snapshot · Live scores unavailable
Winner · Viktor AXELSEN
Rasmus GEMKE
| Game | Side 1 | Side 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 17 | 21 |
| Game 2 | 21 | 14 |
| Game 3 | 21 | 12 |
Date: Jan 10, 2023
Data: published knowledge snapshot · Live scores unavailable