Match
Men's singles
R32
19
Scheduled
Mark CALJOUW
Netherlands
Winner · LEE Cheuk Yiu
Hong Kong SAR China
| Game | Side 1 | Side 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 21 | 13 |
| Game 2 | 23 | 25 |
| Game 3 | 20 | 22 |
Data: published knowledge snapshot · Live scores unavailable
Mark CALJOUW
Winner · LEE Cheuk Yiu
| Game | Side 1 | Side 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 21 | 13 |
| Game 2 | 23 | 25 |
| Game 3 | 20 | 22 |
Data: published knowledge snapshot · Live scores unavailable