Match
Men's doubles
SF
197
Scheduled
Rasmus KJÆR / Frederik SØGAARD
Denmark
Winner · MAN Wei Chong / TEE Kai Wun
Malaysia
| Game | Side 1 | Side 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 21 | 19 |
| Game 2 | 19 | 21 |
| Game 3 | 19 | 21 |
Data: published knowledge snapshot · Live scores unavailable
Rasmus KJÆR / Frederik SØGAARD
Winner · MAN Wei Chong / TEE Kai Wun
| Game | Side 1 | Side 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 21 | 19 |
| Game 2 | 19 | 21 |
| Game 3 | 19 | 21 |
Data: published knowledge snapshot · Live scores unavailable