Match
Men's singles
R32
23
Scheduled
WANG Tzu Wei
Taiwan
Winner · LEE Cheuk Yiu
Hong Kong SAR China
| Game | Side 1 | Side 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 21 | 19 |
| Game 2 | 10 | 21 |
| Game 3 | 13 | 21 |
Data: published knowledge snapshot · Live scores unavailable
WANG Tzu Wei
Winner · LEE Cheuk Yiu
| Game | Side 1 | Side 2 |
|---|---|---|
| Game 1 | 21 | 19 |
| Game 2 | 10 | 21 |
| Game 3 | 13 | 21 |
Data: published knowledge snapshot · Live scores unavailable